Calendario dell'operatività
Dicembre 2026 - Gennaio 2027
Per una migliore visualizzazione da mobile, suggeriamo di orientare il telefono in orizzontale.
| Data | Ritiri | Fermo Deposito / Drop Off Sede GLS** | Partenze | Consegne |
|---|---|---|---|---|
| Dicembre 2026 | ||||
| Lunedì 07/12/2026 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Martedì 08/12/2026 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Mercoledì 09/12/2026 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Lunedì 14/12/2026 | ✔️ | ✔️ | ✔️ (Ultimo giorno utile per il servizio Logistics Groupage) | ✔️ |
| Martedì 22/12/2026 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Mercoledì 23/12/2026 | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
| Giovedì 24/12/2026 | ❌ | ✔️ (Attivo dalle 8:30 alle 13:00) | ❌ | ❌ |
| Venerdì 25/12/2026 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Sabato 26/12/2026 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Domenica 27/12/2026 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Lunedì 28/12/2026 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Martedì 29/12/2026 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Mercoledì 30/12/2026 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Giovedì 31/12/2026 | ❌ | ✔️ (Attivo dalle 8:30 alle 13:00) | ❌ | ✔️ |
| Gennaio 2027 | ||||
| Venerdì 01/01/2027 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Lunedì 04/01/2027 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Martedì 05/01/2027 | ✔️ | ✔️ | ✔️ (Ripresa del servizio Logistics Groupage) | ✔️ |
| Mercoledì 06/01/2027 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Giovedì 07/01/2027 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Venerdì 08/01/2027 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
*Per i giorni non presenti in tabella il servizio è regolare.
**DropOff: possibilità del Cliente di portare le spedizioni presso le Sedi GLS.