Dodatek na gorivo
Nihanje cen surove nafte ima neposreden vpliv na stroške prevoza in s tem tudi na stroške prevoza paketov. Iz tega razloga GLS zaračunava svojim strankam dodatek na gorivo.
GLS zaračunava dodatek na gorivo, saj ima naraščanje cen surove nafte pomemben vpliv na ceno prevoza in stroške povezane z dostavo paketov.
Dodatek na gorivo se obračunava po enoti paketa in je odvisen od trenutnih cen nafte na trgu. Na računu je prikazan ločeno. Gotovinski cenik za pošiljanje paketov preko GLS ParcelShop enot, že vključuje strošek dodatka na gorivo.
Izračun dodatka na gorivo:
Od leta 2012 dalje je GLS Slovenia poenostavila izračun dodatka na gorivo. Za osnovo obračuna se upošteva cena goriva na zadnji delovni dan predhodnega meseca za tekoči mesec (primer: za storitve opravljene v Februarju 2020 se upošteva cena goriva na dan 31.1.2020).
Za vsako nadaljnjo spremembo dizelske cene goriva za +0,04 EUR se poveča dodatek na gorivo za +0,03 EUR (distribucija po Sloveniji) in +0,32% (mednarodna distribucija).
Trenutni dodatek na gorivo: | ||
---|---|---|
Mesec | Domači paketi | Mednarodni paketi |
November | 0,40€ | 7,94% od osnovne cene |
Povprečna cena in ustrezno doplačilo: | ||
---|---|---|
Cena goriva na liter | Domači paketi | Mednarodni paketi |
0,010-1,322 | 0,22€ | 6,02% |
1,323 - 1,362 | 0,25€ | 6,34% |
1,363 - 1,402 | 0,28€ | 6,66% |
1,403 - 1,442 | 0,31€ | 6,98% |
1,443 - 1,482 | 0,34€ | 7,30% |
1,483 - 1,522 | 0,37€ | 7,62% |
1,523 - 1,562 | 0,40€ | 7,94% |
1,563 - 1,602 | 0,43€ | 8,26% |
1,603 - 1,642 | 0,46€ | 8,58% |
1,643 - 1,682 | 0,49€ | 8,90% |
1,683 - 1,722 | 0,52€ | 9,22% |
1,723 - 1,762 | 0,55€ | 9,54% |
1,763 - 1,802 | 0,58€ | 9,86% |
1,803 - 1,842 | 0,61€ | 10,18% |
1,843 - 1,882 | 0,64€ | 10,50% |
1,883 - 1,922 | 0,67€ | 10,82% |
1,923 - 1,962 | 0,70€ | 11,14% |
1,963 - 2,002 | 0,73€ | 11,46% |
2,003 - 2,042 | 0,76€ | 11,78% |
2,043 - 2,082 | 0,79€ | 12,10% |
2,083 - 2,122 | 0,82€ | 12,42% |
2,123 - 2,162 | 0,85€ | 12,74% |
2,163 - 2,202 | 0,88€ | 13,06% |
2,203 - 2,242 | 0,91€ | 13,38% |
2,243 - 2,282 | 0,94€ | 13,70% |
2,283 - 2,322 | 0,97€ | 14,02% |
2,323 - 2,362 | 1,00€ | 14,34% |
V primeru morebitnih vprašanj vas naprošamo, da nas kontaktirate po elektronski
pošti na
info@gls-slovenia.com ali pokličete na telefonsko tevilko
01/500-11-50 .